PROFIL DUSUN BEDUKAN
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
Luas wilayah : 26.9845 Ha
Batas wilayah :
Jarak
Kecamatan : 0,5 km Kabupaten : 13 km
Kelurahan : 0,3 km Provinsi : 15 km
Pemukiman : 60 %
Pertanian : 40 %
Mata pencaharian mayoritas : Buruh
Jumlah KK | 207 KK |
Laki-laki | 324 jiwa |
Perempuan | 322 jiwa |
0-5 | 86 jiwa |
6 – 12 | 115 jiwa |
13 - 17 | 51 jiwa |
18 - 45 | 359 jiwa |
45 - 60 | 145 jiwa |
> 60 | 58 jiwa |
Kepala Dusun : Nur Khplis
Ketua RT 01 | Iswanto |
Ketua RT 02 | M. Mufid |
Ketua RT 03 | Jazuli |
Ketua RT 04 | Shodiq |
Ketua RT 05 | Darmadi |
Karang Taruna
Ketua : Novianto. S
PKK
Ketua :Erni Yuni Astuti
Takmir Masjid Al- Maab
Ketua : M. Mufid
Kelompok Tani Ngudi Makmur
Ketua : Khusnul Hadi
Kelompok Ternak Niti Rejeki
Ketua : Muknisun
Posyandu Kutilang
Ketua : Erni Yuni Aatuti
Islam : 100 %
Masjid | 1 |
Mushola | 6 |
Gedung TPA | - |
Gedung PAUD | 1 |
Gedung TK | 2 |
Gedung SD | - |
Gedung SMP | - |
Gedung SMA | - |
Klinik/ Puskesmas | - |
Rumah Sakit | - |
Pos Ronda | 1 |
Balai Dusun | - |
Makam | 1 |
Mayoritas pendidikan di Dusun Karet adalah SLTA