PROFIL DUSUN KARET
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
Luas wilayah : 32 Ha
Batas wilayah :
Jarak
Kecamatan : 1,5 km Kabupaten : 12 km
Kelurahan : 1 km Provinsi : 15 km
Pemukiman : 60 %
Pertanian : 40 %
Mata pencaharian mayoritas : Buruh Tani
Jumlah KK | 452 KK |
Laki-laki | 356 jiwa |
Perempuan | 721 jiwa |
0-5 | 60 jiwa |
6 – 12 | 77 jiwa |
13 - 17 | 59 jiwa |
18 - 45 | 91 jiwa |
45 - 60 | 63 jiwa |
> 60 | 43 jiwa |
Kepala Dusun : Iswanto, S.Ag
Ketua RT 01 | Asnuri |
Ketua RT 02 | Sumadi |
Ketua RT 03 | Sarju Mulyanto |
Ketua RT 04 | Tri Murtono |
Ketua RT 05 | Supangat |
Ketua RT 06 | Nur Rohmad |
Ketua RT 07 | Suharto |
Ketua RT 08 | Nur Samsudin |
Karang Taruna : Madiska
Ketua : Adib Muhammad
PKK
Ketua :Watini Aryanti
Remaja Masjid
Ketua : Haryono
Takmir Masjid
Ketua : Ahmad Sudarmi
Islam : 100 %
Masjid | 2 |
Mushola | 7 |
Gedung TPA | 1 |
Gedung PAUD | 1 |
Gedung TK | 1 |
Gedung SD | - |
Gedung SMP | - |
Gedung SMA | - |
Klinik/ Puskesmas | - |
Rumah Sakit | - |
Pos Ronda | 2 |
Balai Dusun | 1 |
Makam | 2 |
Mayoritas pendidikan di Dusun Karet adalah SLTA