PROFIL PEDUKUHAN KEPUTREN
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
Luas Wilayah | : | 23.695 ha | ||||
Batas Wilayah | : | |||||
a. | Utara | : | Kauman | |||
b. | Selatan | : | Karet | |||
c. | Timur | : | Kauman | |||
d. | Barat | : | Kerto | |||
Jarak | ||||||
Kecamatan | : | 0,5 km | Kabupaten | : | km | |
Kelurahan | : | km | Provinsi | : | km |
Pemukiman | : | 40 % |
Pertanian | : | 60 % |
Mata Pencaharian Mayoritas : Petani dan Buruh Tani
Jumlah KK | : | 236 |
Laki-laki | : | 726 jiwa |
Perempuan | : | 794 jiwa |
0-5 tahun | : | |
6-12 tahun | : | |
13-17 tahun | : | |
18-45 tahun | : | |
46-60 tahun | : | |
>60 tahun | : |
Kepala Dusun | : | SLAMET WINTALA | Ketua RT 07 | : | |
Ketua RT 01 | : | MARSIGIT BAYU D. | Ketua RT 08 | : | |
Ketua RT 02 | : | SUMARDI UNTUNG | Ketua RT 09 | : | |
Ketua RT 03 | : | SUPRIYANTO | Ketua RT 10 | : | |
Ketua RT 04 | : | BUDIYANA | Ketua RT 11 | : | |
Ketua RT 05 | : | Ketua RT 12 | : | ||
Ketua RT 06 | : | Ketua RT 13 | : |
Karang Taruna | : | MOJOKATREN | Kelompok Tani | : | SRITI |
a. Ketua | : | GATOT | a. Ketua | : | SUNARDI W |
PKK | : | Kelompok Ternak | : | ||
a. Ketua | : | SUPARTINEM | a. Ketua | : | WALUYO |
Remaja Masjid | : | RIMSA | Posyandu | : | NURI |
a. Ketua | : | GATOT | a. Ketua | : | PULUNG NUGROHO N |
Takmir Masjid | : | SULTAN AGUNG | |||
a. Ketua | : | WITARNO |
Islam | : | 98 % | Hindhu | : | |
Katholik | : | 2 % | Budha | : | |
Kristen | : |
Masjid | : | 1 | Klinik/ Puskesmas | : | 1 |
Musholla | : | 4 | Rumah Sakit | : | - |
Gedung TPA | : | - | Pos Ronda | : | 1 |
Gedung PAUD | : | - | Balai Dusun | : | - |
Gedung TK | : | - | Makam | : | 1 |
Gedung SD | : | 1 | |||
Gedung SMP | : | - | |||
Gedung SMA | : | - |
Mayoritas pendidikan di Dusun KEPUTREN adalah SMA Sederajat