PROFIL PEDUKUHAN PUNGKURAN
DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
Luas Wilayah | : | 35 Ha | ||||
Batas Wilayah | : | |||||
a. | Utara | : | Kedaton | |||
b. | Selatan | : | Dahromo | |||
c. | Timur | : | Gunungkelir | |||
d. | Barat | : | Karet | |||
Jarak | ||||||
Kecamatan | : | 1 km | Kabupaten | : | 10 km | |
Kelurahan | : | 1 km | Provinsi | : | 12 km |
Pemukiman | : | 40 % |
Pertanian | : | 60 % |
Mata Pencaharian Mayoritas : Buruh / Petani
Jumlah KK | : | 400 |
Laki-laki | : | 370 jiwa |
Perempuan | : | 430 jiwa |
0-5 tahun | : | 101 |
6-12 tahun | : | 201 |
13-17 tahun | : | 150 |
18-45 tahun | : | 140 |
46-60 tahun | : | 110 |
>60 tahun | : | 98 |
Kepala Dusun | : | ARIYANTO | Ketua RT 07 | : | |
Ketua RT 01 | : | TRIYANTO | Ketua RT 08 | : | |
Ketua RT 02 | : | PRIYANTO | Ketua RT 09 | : | |
Ketua RT 03 | : | SARYANTO | Ketua RT 10 | : | |
Ketua RT 04 | : | SUHIRMAN | Ketua RT 11 | : | |
Ketua RT 05 | : | H. SUNARTO, S.Pd. | Ketua RT 12 | : | |
Ketua RT 06 | : | MUGIARDI | Ketua RT 13 | : |
Karang Taruna | : | Kelompok Tani | : | ||
a. Ketua | : | a. Ketua | : | JIWAL | |
PKK | : | Kelompok Ternak | : | ||
a. Ketua | : | PADMI YULIARTI | a. Ketua | : | |
Remaja Masjid | : | Posyandu | : | ||
a. Ketua | : | a. Ketua | : | SUPARTINAH - ARI WIDIAWATI | |
Takmir Masjid | : | ||||
a. Ketua | : |
Islam | : | 100 % | Hindhu | : | |
Katholik | : | Budha | : | ||
Kristen | : |
Masjid | : | 4 | Klinik/ Puskesmas | : | - |
Musholla | : | 1 | Rumah Sakit | : | - |
Gedung TPA | : | - | Pos Ronda | : | 2 |
Gedung PAUD | : | 1 | Balai Dusun | : | 1 |
Gedung TK | : | 1 | Makam | : | 1 |
Gedung SD | : | 1 | |||
Gedung SMP | : | - | |||
Gedung SMA | : | - |
Mayoritas pendidikan di Dusun PUNGKURAN adalah SMA Sederajat